SYQ-海角社区
防水讨论(PG制M制)
物品质材:物品质材: A, B, E 部接收尼龙绳制作而成,D部接收(聚家具甲醛POM),C部接收丁腈塑料制作而成。
工作高温: -40℃ ~ +100℃, 短暂大约 120 ℃
货物感觉: 玄色、灰黑色、(特别感觉可定制)
罗纹要求: 公制(Mefric)
乙酰乙酸审核: 拉丁美洲低能耗SGS:SH6134468/CHEM。
或许防护等第: 在规定的卡口占比内,并利用O形密封带圈装紧迫紧头,满足IP68。
产品结构特征:夹紧爪与密封垫件特殊之构想,主体迫紧头拆下省时不便,夹紧高压电缆投资额大,拉伸强度力超强,可地面防水、防水、防盐、耐酸性碱、 酒精消毒、油、脂及传统溶液。
灵活运用方式: SYQ-SM-F型排水管防水防潮热议是排水管的相互配套终产物,另一边可联入紫装箱壳上,一定会够依照建议选用罗纹接通收支明细口为内罗纹的直流电动紫装上,要是排水管拨出主板接口紧锁便可。
SYQ-波澜管外墙防水研讨(M公制)型号规格表:
类型 | 更换连接管 | 罗纹尺寸公制 | AG外径 (mm) | AG直径 (mm) | GL (mm) | H | 设计模块(个/包) |
SYQ-SM-F-M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M12 | AD13.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD25.0 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
SYQ -SM-F-M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
SYQ -SM-F-M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
SYQ -SM-F-M60 | AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 | 10 |
SYQ-漪涟管防渗水计划方案(PG制)产品规格表:
型號 | 兼容性测试橡胶管 | 罗纹长宽德制 | AG外径 (mm) | AG內径 (mm) | GL (mm) | H | 纸盒包装模块(个/包) |
SYQ-SM-F-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 8.5 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.0 | 8 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 14.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 100 |
SYQ -SM-F-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 40.4 | 16.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.0 | 10 | 20 | 50 |
SYQ -SM-F-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 14 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 31.0 | 14 | 35 | 20 |
SYQ -SM-F-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 40.0 | 15 | 40 | 10 |
SYQ -SM-F-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.4 | 15.0 | 10 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.0 | 21.0 | 15 | 25 | 50 |
SYQ -SM-F-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 26.0 | 15 | 30 | 20 |
SYQ -SM-F-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 51.0 | 20 | 44 | 10 |
郑州市商永琦隔热素材无尽企业浙江分企业
具体地点:杭州市黄江镇佳宾路1-6中志·TOD融创科技产业创变财产权园A栋8楼 。
德律风: 0769- 82028009 接转传真:0769-82028009
bjntxd.comEmail: shangyqi@126.com,hudaguo@bjntxd.com
胡大国家13760468058