超薄氟橡胶海角社区
SYQ-氟橡胶海角社区
产品材质:SYQ-200E SYQ-200E(TM)
机能用处:具备超强的耐低温、和抗化学品侵蚀等特征。低温状况下,仍可供给靠得住的抗酸性物资,抗化学性侵蚀掩护
● 耐油耐溶剂 高阻燃 柔嫩富有弹性
● 起缩温度:≥100℃ 终缩温度:≥175℃
● 利用温度:-55℃~200℃
● 热缩比例:2:1
● 环保规范:RoHS 阻燃品级:UL 224 VW-1
● 规范色彩:玄色
项 目 | 测式方试 | 臭街数据表格 |
钓鱼任务摄氏度 | IEC216 | -55℃到+200℃ |
收缩抗拉强度 | ASTMD2671 | 8.0MPa |
破裂伸展率 | ASTMD2671 | 250% |
热脆化碎裂伸展率 | 250℃,168个小时 | 200% |
热严重打击 | 300℃,4分钟 | 不滴落、无划痕 |
触电穿标准 | ASTMD2671 | 7.9Kv/mm |
占地阻值率 | ASTMD876 | 109Ω-cm |
铜浸蚀性(175℃,161天) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 不破坏 |
耐燃性 | ASTMD2671 | 15秒内爆炸 |
SYQ-氟硅胶海角社区规格为表:
技术参数 | 內径 | 缩小后正常厚度(公厘) | 外观形状 | 国家标准尺寸(米/盘) | |||||
4英寸 | 公分 | 改变前最低(cm) | 降低后极大(理米) | ||||||
SYQ-200E 氟聚氨酯材料海角社区 | |||||||||
SYQ-200E3.2/1.6 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E4.8/2.4 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E6.4/3.2 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E 12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.10 | ○ | 30 | |||
SYQ-200E19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.30 | - | 30 | |||
SYQ -200E25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 | |||
SYQ -200E38.1/19.12 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 | |||
SYQ -200E50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 2米 | |||
SYQ-200E(TW) 氟橡胶材料海角社区 | |||||||||
SYQ -200E (TW) 9.5/4.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW)12.7/6.4 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.90 | ○ | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 15.9/7.9 | 5/8 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | ○ | 50 | |||
SYQ -200E (TW) 19.1/9.5 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)22/11 | 7/8 | 22 | 11 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW)25.4/12.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 31.8/15.7 | 1 1/2 | 31.8 | 15.7 | 1.40 | - | 30 | |||
SYQ -200E (TW) 38.1/19 | 1 1/4 | 38.1 | 19.0 | 1.40 | - | 15 | |||
SYQ -200E (TW) 50.8/25.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 |
○: 空气、或圆管 -: 扁管