物品平面布置:里层附有热熔胶胶的半槽式海角社区。里层是由散发交连聚烯烃组合而成,里层是专门指导思想的胶性壁上;升温时壁上熔融,并随内壁还缩短添补孔隙度或裂口,冷却水后,双壁管厚厚平均水平、牢固。
益处: 普通家用电线电路毗连处、小车自动化元器件电子整车线束毗连处,自动化元器件组件的电绝缘、隔潮外墙防水、隔潮、防腐涂料处理及普通家用电线电路表面层粉粹消除,多见灵活运用于自动化元器件辅助装备的接线方法隔潮外墙防水,普通家用电线电路树状处的密封胶牢固性,金属制污水管的防腐涂料处理保护,和杜绝由高份子链败坏發生的摔松和零落,冷如冰下灯饰照明、小车输油管、小车自动化元器件电子整车线束、高等学校自动化元器件电子整车线束等。
显著特点: 五倍延长、五倍延长、双层玻璃布局图、防火化学交联聚烯烃内附热溶胶。
减短体温: 110℃综上所述
工作高温:-55℃~125℃;抗静电UL224 VW-1
实验室管理标准冷暖色: 黑,通明(可按重定向市场机制别人的冷暖色)
SYQ-双壁热缩穿墙套管卡能主要参数:
特色 | 理由 | 特性值 | 測試具体方法 |
丝机可以 | 抗刘军度(老旧化前) | 10.4Mpa以上的 | ASTMD2671 |
抗刘军度(脆化后) | 158℃ 168H后,开展70%往上 | ASTMD2671 | |
碎裂受力率(腐蚀前) | 200%以上 158℃ 168小时后,100%以上 | ASTMD2671 | |
裂开伸展率(破裂后) | ASTMD2671 | ||
热打怪 | 250℃ 4小后,无空鼓,滴流 | ASTMD2671 | |
较高温度卡能 | -30℃,4个钟头后,无裂缝 | ASTMD2671 | |
变频电动机能 | 耐电流 (老旧化前) | AC2500V60秒,未电压击穿 | ASTMD2671 |
粉粹端电压(的老化后) | 碎粉的电压(腐蚀后) | AC2500V以下 | |
体积大概电阻值 | 10^10 Ω•cm往上 | ASTMD876 | |
生物学机转 | 变暗性 | 秒钟内自熄 | |
铜侵袭性 | 158℃ 168个钟头后,无腐蚀 | UL224 | |
吸湿性 | 值为0.5% | ASTMD570 |
SYQ-双壁热缩套管规格表(3:1):
规格参数 | 大幅度缩短前(mm) | 完美大幅度缩短后 (mm) | 交货直径 | |||||
mm | Inch | 较小內径 | 管厚 | 较大直径 | 总厚度 | 胶层钢板厚度 | 米/条 | 米/盘 |
1.6/0.6 | 1/16 | 1.6 | 0.45 | 0.6 | 0.800±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
2.4/0.8 | 3/32 | 2.4 | 0.45 | 0.8 | 0.80±0.20 | 0.30 | 1.22 | 200 |
3.2/1.0 | 1/8 | 3 | 0.57 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 0.57 | 1.5 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
6.4/2.0 | 1/4 | 6 | 0.57 | 2 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
9.5/3.0 | 3/8 | 9 | 0.64 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
12.7/4.0 | 1/2 | 12 | 0.70 | 4 | 1.70±0.30 | 0.50 | 1.22 | 25 |
15.4/5.0 | 5/8 | 15 | 0.80 | 5 | 1.70±0.30 | 0.55 | 1.22 | 25 |
19.1/6.0 | 3/4 | 19 | 0.93 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
25.4/8.0 | 1 | 24 | 1.00 | 8 | 2.40±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
30/10 | 1 1/4 | 30 | 1.00 | 10 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
40/13 | 1 -1/2 | 40 | 1.00 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |
SYQ-双壁热缩钢套管(4:1)产品规格表:
规格尺寸 | 拉长前(mm) | 完整篇拉长后 (mm) | 购货的长度 | |||||
mm | Inch | 世界上最大內径 | 管壁 | 上限內径 | 总厚度 | 胶层宽度 | 米/条 | 米/盘 |
4/1 | 1/8 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
8/2 | 3/16 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.20 | 0.50 | 1.22 | 100 |
12/3 | 1/4 | 12 | 0.50 | 3 | 1.30±0.20 | 0.50 | 1.22 | 50 |
16/4 | 3/8 | 16 | 0.60 | 4 | 1.70±0.30 | 0.60 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1/2 | 24 | 0.75 | 6 | 2.20±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
32/8 | 3/4 | 32 | 0.80 | 8 | 2.50±0.30 | 0.80 | 1.22 | 25 |
52/13 | 1 | 52 | 0.80 | 13 | 2.50±0.30 | 1.05 | 1.22 | 25 |