SYQ-PTFE套管接纳入口优良聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产 品具备耐高温、耐高压、耐侵蚀、耐磨、杰出的自光滑性等长处。
优点:
1.耐低温、低温、持续不断根据气温:-80℃ to +260℃
2.耐溶蚀(耐强碱性、强碱性、化学上的采血管、耐溶剂)耐进行高压(45kv/mm).
好处:
最广泛通过于中国航空动力工程、器材多功能仪表、轻纺所有、食品医药、手机技术家电、邮电局通讯网、工业酒精所有、冶炼手机技术、铁道交通网、机械家电、家装家电、楼层起建、灯饰照明灯饰灯饰照明、重型车低压变压器、重型车电力电缆、感应器器、热敏构件等互联网行业。
技术总体目标
项目 | 机可技术参数 | 名头 | 可以运作 |
必然密度计算 | 2.14~2.20 | 沸点0C | 327 |
收缩刚度/MPa | ≥25 | 连续根据热度0C | -80~260 |
弯曲屈就构造/MPa | ≥11 | 氧指数公式(%) | >90 |
生长率% | ≥300 | 容易吸水性% | <0.01 |
耐弧光性 | >300 | 线缩紧公式(×105/0C)21~1000C | 10 |
邵氏坚硬程度D | 59~63 | 损坏标准kv/mm | ≥45 |
凝固点Melting point (℃) | 327℃ | 容积内阻Ω.cm | 1×1016 |
年纪参数指标:
技术参数 | 公称直径 (mm) | 外径 (mm)(S) | 外径 (mm)(T) | 外径 (mm)(L) | 规范性包裝 (米/盘)
|
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50或一米/根 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1m/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 一米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 2米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 2米/根 |
尤其是管厚PTFE管(管厚0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm)
直径(mm) | 外径(mm) 厚度=0.5mm | 外径(mm) 焊接钢管壁厚=1mm | 外径(mm) 管壁=1.5mm | 外径(mm) 厚度=2.0mm |
1 | 2±0.10 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 |
2 | 3±0.10 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 |
3 | 4±0.10 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 |
4 | 5±0.10 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 |
5 | 6±0.10 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 |
6 | 7±0.10 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 |
7 | 8±0.10 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 |
8 | 9±0.10 | 10±0.10 | 11±0.10 | 12±0.10 |
9 | 10±0.20 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 |
10 | 11±0.20 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 |
11 | 12±0.20 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 |
12 | 13±0.20 | 14±0.20 | 15±0.20 | 16±0.20 |
14 | 15±0.20 | 16±0.20 | 17±0.20 | 18±0.20 |
*感觉:通明,玄色; 格外感觉及封装依客制定。