SYQ-FEP(F4)聚全氟乙炳烯线管
FEP(F4)全被称作Fluorinated ethylene propylene,日语的商品名:Teflon* FEP,是四氟氯乙烯和六氟丙烯共聚而成。配备高通明度,能够看查管道部粘性流体保送生大环境。
表现:
1、耐高超温度-80°C-200°C;凝固点:304℃。2、不磁性拼水拼油;3、电靠得下性,高电介电强度;4、60HZ-60MHZ高超温度下介电常粘均为2.1。即使是样貌因降低而屡遭危害,我会会发生导电路轨;5、重量内阻> 1018QM,样貌内阻>meaa;M ,耐电弧焊接> 165秒不泄电6、耐蚀性,只用超温度下成分氟,碱重金属与它起作用,对级别一起的浓、稀硅酸硅酸酸、碱、酯均无作用;7、低吸水能力:低吸率<0.01% ;8、无迫害:应有心里学惰性;9、难燃性:学习气氛中会变暗(co2指标值>95VOL.%)。10、高通明度:在一起塑料件中光折射率率;耐碱性:可永劫间外露二氧化碳阳关下;易两次加工厂性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向管。
作用:
1、半导体行业芯片液晶显示屏自制自动装配;2、通体单端夜光单芯电信光纤用管;3、热互相交换器,气体配管;4、高饱和度化学药品保研生管;5、各个风蚀性媒质(刻薄溶液)保研生途径;6、各个频率线缆电揽护线套,槽耐压带管;7、潜油机电工程用槽耐压带管;8、家用空调电子线束控件用管;9、半导体行业芯片;10、全包氟塑胶材质的0型封好圈用管。
尺寸管理规范:
序号顺序 | 內径 (mm) | 直径公役 (mm) | 管壁规模化(可调式) (mm) | 产品包装(米) | 公称直径 (mm) | 公称直径公役 (mm) | 厚度投资额(可调节为) (mm) | 再生(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/条/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/条/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/条/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/条 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/条/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/条 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
这为公制宽度标准国家标准(还可按主恳求标准国家标准全屋定制规格参数)
*色相搭配:通明,玄色; 尤为色相搭配及包装机依买家私人订制。