SYQ-PFA是英语翻译Polyfluoroalkoxy的简写,中文翻译微章就是可可溶性聚四氟乙稀。PFA塑胶板材为少量全氟丙基全氟乙稀基醚与聚四氟乙稀的共聚物。
显著特点:
耐高常温:-196--260℃。不磁性,拼水,拼油:管径表上不积垢、不滞流电靠受得了性,高阻燃性性60HZ-60MHZ高常温下介电常粘均为2.1。纵然外层因暴跌而遭遇残害,也是会發生导电在轨道,体积太功率电阻器>1018ΩM,外层功率电阻器>2*1013ΩM,耐电弧放电 >165秒 不泄电。耐侵蚀作用性强,主要常温下的元素氟,碱废金属与它起感召,对另外不顾全部的浓、稀有机有机酸、碱、酯均接触式召。低容易吸水能力聚氨酯:低吸率<0.01%,耐燃性:积极性中不是熄火.(二氧化碳指数值>95VOL.%)。无迫害:遵循内心惰性。高通明度:在不顾全部塑料管中光折射率率。耐酸性:可永劫间爆露在臭氧杀菌,蓝天下易首次制作加工性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向管
作用:
热互相交换器、压缩空气配管、半导体技术、以及频率家装电线电揽保护套,槽隔热带管 ;以及破坏性物料(刻薄容剂)保研生地埋管;教学液晶制造裝配;高含量生化试剂保研生管;替油电气用糟隔热带管;通体单端会亮单芯金属用管;开空调束线器件用管。
品种规范化:
数字序号 | 公称直径 (mm) | 內径公役 (mm) | 管壁面积(可调节 )(mm) | 包装盒(米) | 公称直径 (mm) | 內径公役 (mm) | 管厚企业规模(可控) (mm) | 标签印刷(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/条/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/条/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/条/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/条 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/条/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/条 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
以上的为公制寸尺规则(直接可按宠主請求规则私人定制非标准件型号规格,最大的可能出厂600mm)
*颜色:通明,玄色; 很大颜色及内包装依老客户定制网站。