通过:机动车、地铁2号线、高铁火车、国际航空核工业、刷卡机、油井,汽船,电子线束,导电连接无球;当强固的无球用管;配备十隹的柔嫩性、耐蚀性、耐热、耐磨性能损、防水性防爆型,十隹的防线性,抗拉强度力、UV紫外光线线;
行政机关:里层加厚镀锌铁皮带,表皮波浪式耐酸碱PVC发泡密封条,外观高低不平型;弯弯曲曲身体好,耐踩;
表层包塑,无卤防潮都可能规格定制;
型号规格 | 尺寸规格 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 弯弯曲曲的半径 | 节距 (mm) | 进行包装的长度 | ||
最大 | 很大 | 轻柔的 | 比较大 | |||||
φ6 | 5.7 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | 25 | 2.7 | 200 | |
φ8 | 1/4" | 7.7 | 8.2 | 11.5 | 12 | 35 | 4 | 100 |
φ10 | 5/16" | 9.8 | 10.4 | 14.2 | 14.7 | 45 | 4.7 | 100 |
φ12 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 16.2 | 16.7 | 50 | 4.7 | 100 |
φ15 | 1/2" | 15.7 | 16.3 | 20 | 20.5 | 65 | 5.7 | 100 |
φ20 | 3/4" | 19.8 | 20.5 | 24.2 | 24.7 | 75 | 6.4 | 100 |
φ25 | 1" | 24.8 | 25.6 | 31.4 | 31.9 | 100 | 8.7 | 50 |
φ32 | 1 1/4" | 31.8 | 32.6 | 39.3 | 39.8 | 125 | 10.5 | 25 |
φ38 | 1 1/2" | 37.8 | 40.2 | 46.3 | 46.8 | 150 | 11.4 | 25 |
φ51 | 2" | 50.3 | 51.2 | 59.3 | 59.8 | 175 | 11.4 | 20 |
φ64 | 2 1/2" | 62.9 | 63.6 | 73.7 | 74.2 | 200 | 14.2 | 10 |
φ75 | 3" | 74.9 | 76.7 | 84.7 | 85.2 | 225 | 14.2 | 10 |
φ100 | 4" | 100.1 | 102.6 | 108.7 | 109.2 | 275 | 14.2 | 10 |
φ125 | 5" | 125.0 | 127.0 | 135.2 | 135.7 | 300 | 16 | 5 |
φ150 | 6" | 150.0 | 153.0 | 161.2 | 161.7 | 400 | 16 |
杭州市商永琦接地姿料限大装修公司汕头分大装修公司为您供求线缆掩体管,线缆掩体塑料橡胶管,电览掩体塑料橡胶管,的品质的保障,心安采办,细货物价格查询、货物所有图片等货物先容讯息,您都可以外源热情接待厂家代理商可以获得线缆掩体管