款式 | 外形尺寸 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 迂回曲折倾斜角 | 节距 (mm) | 再生时间 | ||
面积最小 | 最高 | 世界最大 | 上限 | |||||
φ6 | 5.7 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | 25 | 2.7 | 200 | |
φ8 | 1/4" | 7.7 | 8.2 | 11.5 | 12 | 35 | 4 | 100 |
φ10 | 5/16" | 9.8 | 10.4 | 14.2 | 14.7 | 45 | 4.7 | 100 |
φ12 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 16.2 | 16.7 | 50 | 4.7 | 100 |
φ15 | 1/2" | 15.7 | 16.3 | 20 | 20.5 | 65 | 5.7 | 100 |
φ20 | 3/4" | 19.8 | 20.5 | 24.2 | 24.7 | 75 | 6.4 | 100 |
φ25 | 1" | 24.8 | 25.6 | 31.4 | 31.9 | 100 | 8.7 | 50 |
φ32 | 1 1/4" | 31.8 | 32.6 | 39.3 | 39.8 | 125 | 10.5 | 25 |
φ38 | 1 1/2" | 37.8 | 40.2 | 46.3 | 46.8 | 150 | 11.4 | 25 |
φ51 | 2" | 50.3 | 51.2 | 59.3 | 59.8 | 175 | 11.4 | 20 |
φ64 | 2 1/2" | 62.9 | 63.6 | 73.7 | 74.2 | 200 | 14.2 | 10 |
φ75 | 3" | 74.9 | 76.7 | 84.7 | 85.2 | 225 | 14.2 | 10 |
φ100 | 4" | 100.1 | 102.6 | 108.7 | 109.2 | 275 | 14.2 | 10 |
φ125 | 5" | 125.0 | 127.0 | 135.2 | 135.7 | 300 | 16 | 5 |
φ150 | 6" | 150.0 | 153.0 | 161.2 | 161.7 | 400 | 16 |
产物参数
产物材质:(内层)接纳镀锌铜带及特别绝缘处置 (外层)接纳PVC质料(抗紫外线、防老化)
产物色彩:玄色、灰色
产物认证:欧洲环保SGS
任务温度:-10℃~+80℃
产物特征:
1.软管有计价防水、绝缘、抗拉特征。
2.外表接纳PVC材质,且PVC塑料中增添了防火阻燃剂。
3.布局为反扣型,增添抗拉强度、不轻易折断或变形。
4.曲折机能好,外部光滑机关,在穿引电线电缆时很是轻易。
利用范畴:
轨道、电动车、柜式空调、交通运输标准标准安全体系建设工程、机化自觉化规范防具、生产发火力发电站、化工新材料、供电系统保研标准标准安全体系、通信标准标准安全体系、渔业、商务楼、厂房仓库配线保护。
用处:
掩护电线电缆和到达绝缘、防水、并可促进线缆曲折雅观。
利用方式:
先将电线电缆穿入管内,再配上DPJ型讨论呼应的型号便可。



与金属软管讨论配套利用:

