铁氟龙PTFE套管
铁氟龙PTFE套管
产物先容
接纳铁氟龙PTFE制成,具备优良的电绝缘、高阻燃和自光滑机能,耐低温,耐几近一切油和化学品。普遍利用于电气绝缘、电子通讯、汽车、兵工、航空航天等范畴。
产物特色
1、耐低温
2、高阻燃
3、耐侵蚀、耐强酸、强碱、化学试剂、耐油
4、利用温度:-65℃~260℃
5、规范色彩:半通明,别的色彩可定制
手艺目标
身体 | 关键 | 检验玩法/原则 |
拉长效果 | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
脱落生长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
安全性能好性 | VW-1 | UL 224 |
热击穿硬度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
量功率电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
铜溶蚀 | 途经的过程 | UL 224 |
吸潮率 | <0.1% | ASTM D 570 |
【布局表示图】
【规格表】
品种 (AWG) | 公称直径d(mm) | 外径D(mm) | 制约设计 (米/卷,米/根) | ||
外径(S型) | 外径(T型) | 外径(L型) | |||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305米/卷 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305米/卷 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305米/卷 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305米/卷 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305米/卷 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305米/卷 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305米/卷 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305米/卷 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200米/卷 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200米/卷 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200米/卷 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153米/卷 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153米/卷 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 百米/卷 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 400米/卷 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.77±0.25 | 2.60±0.25 | 200米/卷 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150米/卷 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.01±0.25 | 150米/卷 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150米/卷 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.80±0.25 | 百米/卷 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.20±0.25 | 一百米/卷 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 4.92±0.25 | 4.70±0.25 | 一百米/卷 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.42±0.25 | 5.32±0.25 | 50米/卷 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.02±0.30 | 5.88±0.25 | 50米/卷 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1.0米/根 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1.0米/根 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.29±0.30 | 8.06±0.25 | 1.0米/根 |
0 | 8.38±0.30 | 9.36±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1.0米/根 |
注:可按请求订制特别尺寸及包装
成都市商永琦隔绝数据资料无穷企业汕头分企业
路线:厚街市黄江镇佳宾路1-6中志·TOD融创创新科技引领债务园A栋8楼 。
德律风: 0769- 82028009 发传真:0769-82028009
bjntxd.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@bjntxd.com
胡世界大国13760468058