红蓝灰色硅胶海角社区
硅胶海角社区
【产物先容】
【产物特色】
1.耐碱酸碱、耐电晕、防止霉菌菌
2.阻燃性好、柔嫩含有伸缩性 3.就缩短气温:150℃~175℃ 4.利于热度:-55℃~200℃ 5.热缩功率:1.7:16.环境保护标准:RoHS7.实验室管理标准彩色:黑、灰、铁锈红,另个彩色可自定义
【手艺目标】
可以 | 个人目标 | 测验方式/首要条件 |
拉伸弹簧抗拉强度 | ≥6.5MPa | ASTM D 638 |
断生长率 | ≥300% | ASTM D 638 |
扯破硬度 | ≥30kN/m | ASTM D 624 |
热严厉打击 | 无波浪纹、无滴落 | 300℃×4h |
占比 | 1.1 | ASTM D 792 |
质量电阻值率 | ≥2*1013Ω.cm | ASTM D 876 |
【布局表示图】
【规格表】
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | ||
内径d | 薄壁型壁厚w | 厚壁型壁厚w | ||
φ1.0 | ≥1.0 | ≤0.60 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ1.5 | ≥1.5 | ≤0.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.0 | ≥2.0 | ≤1.20 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ2.5 | ≥2.5 | ≤1.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.0 | ≥3.0 | ≤1.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ3.5 | ≥3.5 | ≤2.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.0 | ≥4.0 | ≤2.50 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ4.5 | ≥4.5 | ≤2.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ5.0 | ≥5.0 | ≤3.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ6.0 | ≥6.0 | ≤3.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ7.0 | ≥7.0 | ≤4.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ8.0 | ≥8.0 | ≤4.80 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ9.0 | ≥9.0 | ≤5.00 | 0.70±0.10 | 1.10±0.10 |
φ10 | ≥10.0 | ≤6.50 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ12 | ≥12.0 | ≤7.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ15 | ≥15.0 | ≤9.00 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ20 | ≥20.0 | ≤13.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ25 | ≥25.0 | ≤15.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ30 | ≥30.0 | ≤18.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ35 | ≥35.0 | ≤20.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ40 | ≥38.0 | ≤25.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ50 | ≥47.0 | ≤30.0 | 1.70±0.10 | 2.50±0.10 |
φ60 | ≥57.0 | ≤38.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ70 | ≥67.0 | ≤55.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ80 | ≥77.0 | ≤48.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ90 | ≥87.0 | ≤52.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
φ110 | ≥107.0 | ≤68.0 | 2.50±0.10 | 3.20±0.10 |
注:可按请求订制特别尺寸及包装。
郑州市商永琦隔绝个人信息无限小大公司的东莞市分大公司的
时间段:汕头市黄江镇佳宾路1六号中志·TOD融创现代科技颠覆性创新个人财产园A栋8楼 。
德律风: 0769- 82028009 传真电话:0769-82028009
bjntxd.com
Email: shangyqi@126.com,hudaguo@bjntxd.com
胡强国13760468058