SYQ-硅胶热缩短管
质地:硅再生胶
耐冲击品质:可耐电压值2.5~10KV
级任务气温:-50℃ ~200℃
功能:突出的隔热功能,突出的不会改变性,耐老化耐化学工业风蚀,突出的柔嫩性,深绿干净
做用:普通的凭借于医疗设备法食物、水取暖器工业电器、飞机维修飞机维修、兵工、机动车设计制作、电商元电子器件封装、电抗器、起动电机等。
SYQ-硅胶制品热降低管規格表(降低比1.7:1) | ||||||
要求 | 就缩短前 | 宽度 | 缩减后 | 宽度 | ||
內径 | 薄型 | 厚型 | 直径 | 薄型 | 厚型 | |
φ0.5 | 0.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ6.5 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ9.5 | 9.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
φ10 | 10 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ12 | 12 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ15 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ17 | 15 | 1.0±0.1 | 1.50 | 10.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ20 | 20 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ25 | 25 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ30 | 30 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ35 | 35 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ40 | 38 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ45 | 43 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ50 | 47 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
φ60 | 57 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ70 | 67 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ80 | 77 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ90 | 87 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ100 | 97 | 1.5±0.1 | 2.00 | 57.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
φ110 | 107 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
微信备注名: 1、常规为暗色、玄色、铁锈红,的色彩板厚由大家所选。 | ||||||
2、特殊色调能订制。 |