型号:SYQ-FEP-HST
责任气温:-80 ~ +200 ºC减少室内温度:+200 ~ +250 ºC用处
基本用到电绝缘和护线套、手机pcb板、家装电线、的区别频度的电揽;液晶屏出厂传奇装备,单端反射单芯电信光纤管、热调换器、蒸汽式排水pvc管道、高纯化学试剂保研生管,各样灼伤媒质保研生排水pvc管道。手艺目标
冷暖色 | 通明,玄色,这些 |
融解环境温度 ºC | 260~270 |
责任温差 ºC | -80~200 |
减小温度表 ºC | 200~250 |
熔融指标 g/10min4- | 12 |
比值 | 2.15 |
在铜质上的防腐蚀数据 | 不腐蚀不锈钢 |
防菌性,抗侵蚀性 | 杰出的 |
延展性 | 很好 |
抗拉抗压强度抗压强度 Mpa (kgf/cm) | >21.0 |
分解温度表 ºC | 360 |
防火等级性 | VW-1 |
抗性 | 抗磨损损、耐腐蚀碱蚀,、防侵渍、防虫菌、电晕击穿,耐家庭财产溶济、耐外部环境电脑绞碎。 |
绿色环保 | 对人的身体及状态有危害性 |
FEP海角社区的工程图
尺寸
缩短前内径(mm) | 缩短后 | |
内径(mm) | 壁厚(mm) | |
1.0±0.15 | 0.75 | 0.2-0.3 |
1.6±0.2 | 1.2 | 0.2-0.3 |
2.4±0.2 | 1.6 | 0.2-0.3 |
3.2±0.2 | 2.5 | 0.2-0.3 |
4.8±0.2 | 3.5 | 0.2-0.3 |
5.72±0.2 | 4.5 | 0.25-0.3 |
9.4±0.2 | 7.2 | 0.25-0.3 |
10.0±0.2 | 8.5 | 0.3-0.4 |
12.7±0.2 | 9.5 | 0.3-0.4 |
16.0±0.2 | 12.3 | 0.3-0.4 |
18.0±0.2 | 13.8 | 0.3-0.4 |
19.0±0.2 | 14.6 | 0.3-0.4 |
20.0±0.2 | 15.4 | 0.3-0.4 |
22.0±0.2 | 17 | 0.3-0.4 |
25.0±0.3 | 19.3 | 0.4-0.5 |
28.0±0.3 | 21.6 | 0.4-0.5 |
30.0±0.3 | 23.1 | 0.4-0.5 |
东莞 市商永琦绝缘电阻质料很大工厂珠海市办事处
的位置:浙江市黄江镇佳宾路1-6中志·TOD融创科学技术社群经济家庭财产园A栋8楼
站点:www.shangyongqi.com.
Email:shangyqi@126.com,hudaguo@bjntxd.com
TEL:86-769-82028009 13760468058