SYQ-FEP海角社区全称为Fluorinated ethylene propylene,翻译为氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物) 英文商品名:Teflon* FEP,是一类化学物资。FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。俗称聚全氟乙丙烯海角社区、F46海角社区、通明铁氟龙管,聚全氟乙丙烯管,铁氟龙油管。
功能:
耐高高湿:-86~200℃,不磁性,拼水,拼油,电靠受得了性,高绝缘带性,耐侵蚀作用性:对所有凡事浓,稀硅化物硅化物酸,碱,酯均没什么感觉化,低吸附性:低吸率<0.01%,不燃烧性:良好氛围中不太会灭掉,二氧化碳股价指数>95vol.%无迫害,拥有心理健康惰性,高通明度。在所有凡事材料中光光折射率低点,耐光性,可永劫间爆露在臭氧的危害及阴光下无损坏。
昨用:
通体单端变色单芯网络光纤传输用管、半导体行业、 热交换器,水蒸汽配管 、分类侵袭性媒质保送生地埋管、 室内空调整车线束模块用管、 夜晶拍摄搭配、 分类频率和次数的家装电线隔热保保护套 、潜油建筑机电用槽隔热管、 全包氟工程塑料管 O型填料密封圈。抗药性品质.非粘有性液态体移送用厂家座谈会部件被覆无球.感知器的无球.彩石滚珠非磁性化。超高温下对中药饮片用无球外覆。网络光纤传输保保护套的外覆
规格参数标准:(就大幅度缩短倍1:1.30)也可做1:1.70就大幅度缩短倍。
减少前內径 (mm) | 拉长后直径 (mm) | 减少后焊接钢管壁厚 (mm) | 间距 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 2米/条或200米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 1m/条或一百米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 一米/条或200米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 一米/条或百米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 2米/条或一百米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 2米/条或200米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 1m/条或400米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 1m/条或百米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 一米/条或400米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 一米/条或百米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 2米/条或一百米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 2米/条或400米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 2米/条或200米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 2米/条或百米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 一米/条或400米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 2米/条或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 一米/条或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 2米/条或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 一米/条或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 1m/条或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 一米/条或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 一米/条或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 2米/条或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1m/条或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1m/条或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2m/条 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 2m/条 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 1.8米/条 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 三米/条 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 1.8米/条 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 1.8米/条 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 三米/条 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 三米/条 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 1.8米/条 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 三米/条 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 1.8米/条 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 1.8米/条 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 2m/条 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 二米/条 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2m/条 |
*绚丽:通明,玄色; 独特绚丽及包装箱依客定制开发。