SYQ-FEP(F4)聚全氟乙炳烯钢套管
FEP(F4)全统称Fluorinated ethylene propylene,用英语各种商品名:Teflon* FEP,是四氟氯乙烯和六氟丙烯共聚而成。遵循高通明度,才能检查管壁内部流体力学提前录取自然环境。
特点:
1、耐高环境温度-80°C-200°C;凝固点:304℃。2、不延展性拼水拼油;3、电靠得下性,高隔热性;4、60HZ-60MHZ高环境温度下介电常粘均为2.1。即使是表皮因暴跌而屡遭的危害,从来不想形成导电轨道组件;5、体型电容> 1018QM,表皮电容>meaa;M ,耐电孤> 165秒不泄电6、耐蚀性,但凡环境温度下设计元素氟,碱金属质与它起影响,对级别凡事的浓、稀硅化物硅化物酸、碱、酯均无影响;7、低吸水能力性:低吸率<0.01% ;8、无迫害:应具精神惰性;9、不燃性性:学习氛围中不想变暗(co2指标值>95VOL.%)。10、高通明度:在凡事氟塑料中光折射角率;耐热性:可永劫间爆露什么是臭氧阳关下;易分次加工处理性:可自封,可自焊,可翻边,可制盘向管。
昨用:
1、半导体设备行业lcd屏制做装配图;2、通体单端发光字单芯光仟用管;3、热调换器,蒸汽配管;4、高溶解度采血管保研管;5、几大类溶蚀性有机高沸点溶剂(刻薄高沸点溶剂)保研管材;6、几大类周期电线低压电缆低压电缆耐压护套,槽耐压管;7、潜油汽车电器用槽耐压管;8、控调束线配置文件用管;9、半导体设备行业;10、全包氟塑胶材质的0型密封隔绝圈用管。
标准国家标准:
序号顺序 | 公称直径 (mm) | 直径公役 (mm) | 焊接钢管壁厚大规模(可调节为) (mm) | 设计(米) | 內径 (mm) | 直径公役 (mm) | 焊接钢管壁厚范围(可控) (mm) | 包装设计(米) |
1 | 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | 米/条/卷 | 11.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
2 | 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.0 | 米/条/卷 | 12.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
3 | 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 13.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
4 | 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 14.0 | 14.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
5 | 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 15.0 | 15.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
6 | 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.0 | 米/条/卷 | 16.0 | 16.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
7 | 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 18.0 | 18.0±1.0 | 0.50~5.0 | 米/条/卷 |
8 | 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 20.0 | 20.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条/卷 |
9 | 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 25.0 | 25.0±2.0 | 1.0~5.0 | 米/条 |
10 | 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 30.0 | 30.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
11 | 3.00 | 3.0±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 40.0 | 40.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
12 | 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 45.0 | 45.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
13 | 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.0 | 米/条/卷 | 50.0 | 50.0±3.0 | 1.0~6.0 | 米/条 |
14 | 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.0 | 米/条/卷 | 60.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | 米/条 |
15 | 5.00 | 5.00±0.20 | 0.15~4.0 | 米/条/卷 | 70.0 | 70.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
16 | 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 80.0 | 80.0±5.0 | 1.5~8.0 | 米/条 |
17 | 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 90.0 | 90.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
18 | 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 100.0 | 100.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
19 | 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 120.0 | 120.0±5.0 | 2.0~15.0 | 米/条 |
20 | 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.0 | 米/条/卷 | 150.0 | 150.0±5.0 | 2.0~10.0 | 米/条 |
21 | 9.0 | 9.00±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 250.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
22 | 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.0 | 米/条/卷 | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | 米/条 |
上述为公制长宽比标准正确(一起可按业主明确提出标准正确订制规模)
*的色彩明度:通明,玄色; 特备的色彩明度及产品包装依合作方订做。