SYQ-PA6橙色尼龙海角社区 Polyamide Tubing
資料: 尼龙绳6
对比色:橘黄色
温度因素: -40℃~130℃ 短时间候led光通量150℃
防火等级品质:UL94-V0
变暗频率<100mm/min
基本特征:耐腐性强,中档管厚,看上去有光线,抗曲解,高的机子的强度,耐水、耐碱酸,耐腐擦,,耐红外光谱线, 牵引带可以强,会蒙受脚踩的压下,偶尔裂,相对稳定型,会快速规复 ,同时自己无很多毁伤。含有卤素灯泡、磷、镉,通过环节RoHS测式
借助场所:货车创作、丝机创作、不间断电绝缘保护、灯具武器、空航武器,地铁口,火车动车、不间断拒绝化有节制等互联网行业。
应用原则: 将线线缆拔除管外,在加上系列作品橡胶管计划方案应对的款型应用便可。
SYQ-PA6玄色尼龙海角社区 规格表:
启齿管应用 Close tu ding | 剖口管产品型号 Split tu bing | 公称直径ⅹ外径 IDⅹOD(mm) | 迂回曲折转弯半径(mm) Curving radius | 进行包装总数 Units |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 200 |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3X67.2 | 130 | 20 |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5X80.0 | 170 | 20 |
SYQ-106.0 | SYQ-106B | 91.0X106 | 225 | 10 |
▲海角社区
管材分为启齿和不启齿(色彩可依客户请求定制)。
▲如管材色彩、长度和包装有特别请求,可由供需两边约定。
▲本公司保留转变为内、外径及布局尺寸的权力。