SYQ-PP(聚丙烯)海角社区 Polypropylene Tubing
数据: PPPP
结果设计: 外观和表外均为水波型
相关: 玄色、蓝绿色、浅灰色、紫色、紫色、蓝、呈黄色等(相关可订制,假设按照要些可启齿)
温差:-40℃~110℃ 瞬时候130℃(+130℃ 240h)
安全防护品质:IP68
阻燃性好品阶:UL94-V2
熄灭速率<100mm/min
特征:耐油,耐酸碱,耐侵蚀才能强,机械强度高,柔嫩性好,外表光芒,不含卤素、磷、镉,经由过程RoHS测试
利用场所:新动力汽车线束掩护公用,机械制作、化工装备,掩护电缆电线不受外力磨损及绝缘。
再生再生利用方法: 将电线电力电缆电力电缆拔掉管壁内,在加上系列作品软水管议论相当于的产品型号再生再生利用便可
SYQ-PP(聚丙乙烯)漪涟管规格参数表:
启齿管型號 Close tu ding | 剖口管型號 Split tu bing | 直径ⅹ外径 IDⅹOD(mm) | 弯曲回转半径(mm) Curving radius | 礼品盒个数 Units | |
SYQ-7.0 | SYQ-7.0B | 4.5ⅹ7.0 | 10 | 200 | |
SYQ-9.0 | SYQ-9.0B | 6.0ⅹ9.0 | 15 | 200 | |
SYQ-10.0 | SYQ-10.0B | 6.5ⅹ10.0 | 15 | 100 | |
SYQ-11.6 | SYQ-11.6B | 8.6ⅹ11.6 | 20 | 100 | |
SYQ-13.0 | SYQ-13.0B | 10.0ⅹ13.0 | 20 | 100 | |
SYQ-14.0 | SYQ-14.0B | 11.0ⅹ14.0 | 25 | 100 | |
SYQ-15.8 | SYQ-15.8B | 12.0ⅹ15.8 | 28 | 100 | |
SYQ-18.5 | SYQ-18.5B | 14.3ⅹ18.5 | 35 | 100 | |
SYQ-20.0 | SYQ-20.0B | 16.0ⅹ20.0 | 38 | 100 | |
SYQ-21.2 | SYQ-21.2B | 17.0ⅹ21.2 | 40 | 100 | |
SYQ-25.0 | SYQ-25.0B | 20.0ⅹ25.0 | 42 | 100 | |
SYQ-28.5 | SYQ-28.5B | 23.0ⅹ28.5 | 45 | 100 | |
SYQ-30.0 | SYQ-30.0B | 24.0ⅹ30.0 | 50 | 100 | |
SYQ-32.0 | SYQ-32.0B | 25.0ⅹ32.0 | 50 | 50 | |
SYQ-34.5 | SYQ-34.5B | 29.0ⅹ34.5 | 55 | 50 | |
SYQ-42.5 | SYQ-42.5B | 36.0ⅹ42.5 | 70 | 25 | |
SYQ-54.5 | SYQ-54.5B | 48.0ⅹ54.5 | 80 | 25 | |
SYQ-67.2 | SYQ-67.2B | 56.3X67.2 | 130 | 20 | |
SYQ-80.0 | SYQ-80.0B | 66.5X80.0 | 170 | 20 | |
SYQ-106.0 | SYQ-106B | 91.0X106 | 225 | 10 |
▲海角社区
管材分为启齿和不启齿。
▲如管材色彩、长度和包装有特别请求,可由供需两边约定。
▲本公司保留转变为内、外径及布局尺寸的权力。