SYQ-PFA海角社区是四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,又叫可溶性聚四氟乙烯,也叫全氟烷氧基树脂。间接接纳通俗热塑性成型方式加工成成品。熔点约莫为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。但在302T以上时,机器机能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下利用,它的耐化学品性与PTFE相称。具备高温缩短、柔嫩阻燃、绝缘防蚀等功效。
功能:
耐高高温度:-196℃--260℃,耐燃性:积极性中不容易熄火(氧气罐均值>95VOL%)
耐蚀性:只是温度下物质氟,碱金属质与它起作用,对其他人一些的浓、稀高分子高分子酸、碱、酯均无作用.电靠经得住性,高绝缘带性:60HZ-60MHZ高温环境度下介电常粘均为2.1。就算外层通常看上去因暴跌而遭受到性侵犯,并不会造成导电在轨道。占地热敏电容>1018ΩM , 外层通常看上去热敏电容>1013Ω , 耐弧光 >165秒 不泄电.低挤压:动挤压指数公式0.2-0.3。垂直就缩短:≤8%
益处:
普通凭借于空航航空、实验室设备仪器、轻纺医药所有、东西医疗管理、電子厂小家电电子器件、邮电通信网络通讯、航空煤油医药所有、冶金职业電子厂、铁道路网、机电专业小家电电子器件、家庭型小家电电子器件、高层住宅、建成、智能感应灯照明工作、机械配电变压器、机械高压电缆、感知器、热敏电子器件等职业。
尺寸规格规范性:(节约倍1:1.30)
降低前內径 (mm) | 节约后直径 (mm) | 就缩短后厚度 (mm) | 宽度 (m) |
1.00 | 0.76 | 0.10-0.20 | 2米/条或200米 |
1.35 | 1.04 | 0.10-0.20 | 一米/条或百米 |
1.50 | 1.16 | 0.12-0.25 | 2米/条或200米 |
1.60 | 1.23 | 0.12-0.25 | 2米/条或一百米 |
1.70 | 1.31 | 0.12-0.25 | 一米/条或400米 |
2.00 | 1.55 | 0.15-0.25 | 1m/条或200米 |
2.30 | 1.77 | 0.15-0.25 | 2米/条或百米 |
2.40 | 1.85 | 0.15-0.25 | 一米/条或400米 |
2.50 | 1.95 | 0.15-0.25 | 2米/条或200米 |
3.00 | 2.30 | 0.20-0.25 | 一米/条或百米 |
3.80 | 2.70 | 0.2-0.25 | 1m/条或400米 |
4.50 | 3.30 | 0.2-0.25 | 1m/条或200米 |
5.50 | 4.30 | 0.2-0.25 | 2米/条或一百米 |
7.00 | 5.10 | 0.2-0.35 | 2米/条或百米 |
7.90 | 6.00 | 0.2-0.35 | 一米/条或一百米 |
10.60 | 7.40 | 0.3-0.45 | 一米/条或50米 |
12.50 | 8.80 | 0.3-0.45 | 一米/条或50米 |
14.50 | 10.70 | 0.3 | 2米/条或50米 |
17.30 | 12.80 | 0.4 | 一米/条或50米 |
19.0 | 16.50 | 0.5 | 一米/条或50米 |
21.0 | 18.50 | 0.5 | 1m/条或20米 |
24.0 | 19.50 | 0.5 | 1m/条或20米 |
26.0 | 21.50 | 0.5 | 2米/条或20米 |
30.0 | 24.00 | 0.5 | 1m/条或20米 |
33.0 | 27.00 | 0.5 | 1m/条或20米 |
36.0 | 28.50 | 0.5 | 2m/条 |
43.0 | 34.00 | 0.5 | 三米/条 |
52.0 | 40.00 | 0.5 | 两米/条 |
57.0 | 49.00 | 0.5 | 三米/条 |
63.0 | 50.00 | 0.5 | 三米/条 |
67.0 | 53.00 | 0.5 | 1.8米/条 |
76.0 | 61.00 | 0.5 | 三米/条 |
82.0 | 64.00 | 0.5 | 2m/条 |
91.0 | 73.00 | 0.5 | 2m/条 |
98.0 | 82.00 | 0.5 | 二米/条 |
106.0 | 84.00 | 0.6 | 1.8米/条 |
110.0 | 86.00 | 0.6 | 三米/条 |
118.0 | 96.00 | 0.6 | 三米/条 |
136.0 | 103.00 | 0.6 | 三米/条 |
156.0 | 125.00 | 0.6 | 2m/条 |
*相关:通明,玄色; 特点相关及彩盒依客私人订制。